玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- huipingo.net2519:16
- cxmfj.cn199919:15
- chqyr.cn819:07
- gbmqa.cn819:07
- bnqal.cn819:07
- zroxw.cn819:07
- saaah.cn819:07
- niujingxi.com65018:50
- skwys.com69018:50
- szxinnai.com69018:50
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 五雜COM31個
- 六雜CN17個
- 六字母CN7個
- 八字母COM5個
- 字母CN5個
- 五聲母COM5個
- 七字母CN4個
- 五字母CN4個
- 六聲母COM3個
- 八聲母COM3個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 五聲母COM3815元
- 六雜CN3429元
- 五雜COM3237元
- 字母CN2689元
- 八字母COM2635元
- 八聲母COM2615元
- 六聲母COM2605元
- 六字母CN2575元
- 七字母CN1922元
- 七雜COM1564元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 行情走勢 | |
四字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 行情走勢 | |
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 行情走勢 | |
五數COM | -100% | -2300 | 2300 | 0 | 0 | 3 | 2 | 行情走勢 | ||
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | -100% | -51750 | 51750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 行情走勢 | |
三雜COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | |
四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 行情走勢 | |
三聲母CC | -100% | -166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CN | -100% | -499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五聲母W尾COM | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 行情走勢 | ||
四聲母VIP | -100% | -228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 行情走勢 | |
四數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | -100% | -23 | 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 行情走勢 | ||
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 行情走勢 | ||
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數NET | -100% | -115 | 115 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
三雜CC | -100% | -78 | 78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | -100% | -29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
四數NET | -100% | -216 | 216 | 0 | 0 | 2 | 1 | 行情走勢 | ||
四數COM.CN | -100% | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 行情走勢 | ||
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數NET | -100% | -39098 | 39098 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | -100% | -57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數非0開無4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | -100% | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣東(GD)開五聲母COM | -100% | -36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | -100% | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
湖南(HN)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2024-08-23周五 | 3135 | 845,484 |
2024-08-22周四 | 4901 | 1,591,141 |
2024-08-21周三 | 4006 | 1,401,930 |
2024-08-20周二 | 5166 | 1,619,052 |
2024-08-19周一 | 4155 | 1,184,396 |
2024-08-18周日 | 4056 | 888,963 |
2024-08-17周六 | 2688 | 1,039,627 |
2024-08-16周五 | 4012 | 1,078,716 |
2024-08-15周四 | 4791 | 1,656,111 |
2024-08-14周三 | 4643 | 1,286,932 |
域名品種交易分布(08-23) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 3 | 2929 | 977 | 913 | 1030 |
四聲母CN | 15 | 1125 | 75 | 12 | 200 |
四字母COM | 2 | 14856 | 7428 | 3906 | 10950 |
四字母CN | 4 | 328 | 82 | 19 | 198 |
五數無04COM | 1 | 636 | 636 | 636 | 636 |
六數無04COM | 15 | 2252 | 151 | 8 | 1795 |
五數COM | 3 | 2005 | 669 | 577 | 840 |
四聲母NET | 4 | 725 | 182 | 24 | 284 |
六數COM | 6 | 459 | 77 | 8 | 299 |
四聲母COM.CN | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
五數無04CN | 2 | 123 | 62 | 23 | 100 |
五聲母W尾COM | 9 | 10072 | 1120 | 10 | 8280 |
三雜CN | 5 | 767 | 154 | 120 | 195 |
四字母NET | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
三字母CC | 1 | 230 | 230 | 230 | 230 |
五數NET | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
三雜CC | 1 | 343 | 343 | 343 | 343 |
四數NET | 2 | 940 | 470 | 470 | 470 |
六數無04CN | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
五數COM.CN | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
六數非0開無4 | 2 | 59 | 30 | 10 | 49 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:08-23 19:26(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
bardel.com
成交價格:¥13,009
成交時間:06:09
成交平臺:聚名網
cbibe.com
成交價格:¥11,327
成交時間:14:26
成交平臺:聚名網
dmay.com
成交價格:¥10,950
成交時間:05:34
成交平臺:聚名網
gzleadcom.com
成交價格:¥10,925
成交時間:14:20
成交平臺:聚名網
360etm.com
成交價格:¥10,925
成交時間:14:20
成交平臺:聚名網
pinmp.com
成交價格:¥10,925
成交時間:14:20
成交平臺:聚名網
veganista.com
成交價格:¥10,710
成交時間:04:49
成交平臺:聚名網
matern.com
成交價格:¥10,615
成交時間:03:59
成交平臺:聚名網
zhqpw.com
成交價格:¥8,280
成交時間:14:37
成交平臺:聚名網
hztiemo.com
成交價格:¥8,048
成交時間:14:37
成交平臺:聚名網
bczol.com
成交價格:¥7,921
成交時間:14:36
成交平臺:聚名網
join-cn.com
成交價格:¥7,665
成交時間:14:37
成交平臺:聚名網
ee-ad.com
成交價格:¥7,385
成交時間:14:38
成交平臺:聚名網
highware.com
成交價格:¥7,008
成交時間:05:29
成交平臺:聚名網
shlinqi.com
成交價格:¥6,771
成交時間:14:37
成交平臺:聚名網
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:08-23 19:26(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次